Finanzierung Einsatzbilder  
     

Produktübersicht 
Spezialtraktoren 
Traktoren für 
Obst- und Weinbau
 
Standardtraktoren 

 

 


  Serie 2700
Serie 2700
  Typenübersicht PS Preis
  2730 HST-R 25 € 22.300,00
       
       
       
       
... weitere Informationen anfordern  

  Serie 4500
Serie 4500
  Typenübersicht PS Preis
  4525 ISM 25 € 20.600,00
  4535 ISM 29 € 22.200,00
  4545 ISM 36 € 23.200,00
  4535 VRM 29 € 22.400,00
  4545 VRM 36 € 23.400,00
... weitere Informationen anfordern  
 
   
  Serie 6400
serie6400
  Typenübersicht PS Preis
  6450 ISM 46 € 29.100,00
  6460 ISM 54 € 30.400,00
  6475 ISM 66 € 33.300,00
  6450 VRM 46 € 29.400,00
  6460 VRM 54 € 30.700,00
  6475 VRM 66 € 33.600,00
       
       
       
... weitere Informationen anfordern  

  Serie 6600
serie6600
  Typenübersicht PS Preis
  6660 ISM 54 € 34.400,00
  6675 ISM 66 € 37.300,00
  6660 VRM 54 € 34.800,00
  6675 VRM 66 € 37.700,00
  6660 ARM 54 € 34.600,00
  6675 ARM 66 € 37.400,00
  6660 ISR 54 € 37.700,00
  6675 ISR 66 € 40.600,00
       
... weitere Informationen anfordern  
 
   
  Serie 9600
serie9600
  Typenübersicht PS Preis
  9695 ISR 82 € 46.600,00
  96105 ISR 101 € 49.400,00
  9695 ARR 82 € 46.300,00
  96105 ARR 101 € 48.900,00
       
       
... weitere Informationen anfordern  

  Information

 

Alle Preise in Euro inkl. 20% Mwst.
exklusive Frachtkosten

 

... weitere Informationen anfordern